तकनीकी विवरण
API की सभी असली सीमाएँ और सुविधाएँ एक जगह — क्रेडिट जोड़ने से पहले इन्हें देख लें।
| मद | मान |
|---|---|
| API फ़ॉर्मेट | OpenAI के अनुकूल: कोई भी OpenAI SDK चलेगा — बस base URL और कुंजी बदलें |
| Base URL | https://api.uncensoredchatbotapi.com/v1 |
| प्रमाणीकरण | Authorization: Bearer YOUR_KEY |
| मॉडल ID | uncensored |
| एंडपॉइंट | POST /v1/chat/completions · GET /v1/models |
| अधिकतम आउटपुट | 100,000-टोकन विंडो के शेष हिस्से तक; max_tokens वैकल्पिक (अलग सीमा नहीं) |
| पैरामीटर | temperature, top_p, stop, seed, presence_penalty, frequency_penalty |
| JSON मोड | response_format: {"type": "json_object"} |
| स्ट्रीमिंग | हाँ — server-sent events; आख़िरी हिस्से में टोकन उपयोग |
| फ़ंक्शन कॉलिंग | हाँ — tools, tool_choice; जवाब में tool_calls, स्ट्रीमिंग में भी; नतीजे role: tool संदेश से भेजें |
| कॉन्टेक्स्ट विंडो | 100,000 टोकन (इनपुट + आउटपुट मिलाकर) |
| समानांतर अनुरोध | प्रति कुंजी एक साथ 8 तक |
| रिस्पॉन्स हेडर | X-Request-Id, X-Balance-USD, X-RateLimit-Limit-Requests, X-RateLimit-Limit-Concurrency |
| अनुरोध का आकार | 8 MB तक |
| रेट लिमिट | प्रति कुंजी प्रति मिनट 300 अनुरोध |
| मुफ़्त ट्रायल क्रेडिट | $0.50, 7 दिन, कार्ड की ज़रूरत नहीं · ट्रायल कुंजी: 2 समानांतर अनुरोध, 60 प्रति मिनट; पहले टॉप-अप के बाद पूरी सीमाएँ (8 और 300) |
| टॉप-अप | USDT (TRC20) या USDC (Base), $10 से $500 तक कोई भी पूरी राशि |
| बोनस | $50 से +5%, $100 से +10% |
| बिलिंग | प्रीपेड क्रेडिट, असली उपयोग के अनुसार; त्रुटियाँ और अस्वीकृतियाँ मुफ़्त |
| कीमत | प्रति 10 लाख इनपुट टोकन $0.25 · प्रति 10 लाख आउटपुट टोकन $1.00 |
| वैधता | भुगतान किया क्रेडिट कभी समाप्त नहीं होता, कोई सदस्यता नहीं |
| सामग्री | वयस्क सामग्री की अनुमति; नाबालिगों से जुड़ी यौन सामग्री अस्वीकार |
| साइन इन | Google या ईमेल और पासवर्ड |
| कुंजियाँ | हर खाते में एक सक्रिय कुंजी; नई कुंजी पुरानी की जगह लेती है |
त्रुटि कोड
त्रुटियाँ JSON में स्थिर type के साथ आती हैं; विफल या अस्वीकृत अनुरोधों का शुल्क नहीं लगता।
| कोड | प्रकार | अर्थ |
|---|---|---|
400 | bad_request | अमान्य JSON, खाली संदेश, गलत पैरामीटर या कॉन्टेक्स्ट विंडो से अधिक |
401 | missing_key · invalid_key · key_revoked | कुंजी नहीं, गलत कुंजी या नई कुंजी से बदली गई |
402 | no_credit | क्रेडिट ख़त्म — टॉप-अप करें, तुरंत चालू |
403 | content_blocked | नाबालिगों से जुड़ी यौन सामग्री — अस्वीकार, कोई शुल्क नहीं |
404 | not_found | अज्ञात एंडपॉइंट |
413 | request_too_large | बॉडी 8 MB से बड़ी |
429 | rate_limited · concurrency | 300/मिनट या 8 समानांतर से अधिक — रुककर फिर कोशिश करें |
503 | upstream_busy | मॉडल व्यस्त — कुछ सेकंड बाद फिर कोशिश करें |